Eelco weergaloos in Apeldoorn

NK-indoor-dag-Eelco-Sintnicolaas-kN20120226_13597-300x200Afgelopen weekend heeft Eelco Sintnicolaas laten zien dat hij op dit moment zonder twijfel de beste meerkamper is die Nederland ooit heeft gehad. Tijdens het NK Indoor meerkamp in zijn “eigen” Omnisportcentrum in Apeldoorn werd hij Nederlands Kampioen en verpulverde hij zijn eigen record punten en bracht het op 6341. Regerend kampioen Pelle Rietveld werd op 663 punten achterstand tweede.

De weg naar het nieuwe puntenrecord was er een van hoogtepunten. De 60m werd afgelegd in 6s97 en zijn eerste sprong bij het verspringen bracht hem meteen naar 7m50. De kogel stoot hij naar 14m01 waarmee hij al deze drie onderdelen op zijn naam schrijft. Het hoogtepunt van de eerste dag moet dan nog komen. Bij het hoogspringen gaat hij voor het eerst over 2m08, een dik PR.

Dag twee begint waar dag 1 is geeindigt: een PR op de 60m horden 7.88 en alleen Pelle Rietveld is sneller (7.82). Pelle is regerend Nederlands Kampioen hordenlopen. Het meest favoriete onderdeel polsstok moet dan nog komen. Als alle springers niet meer mee doen begint Eelco aan dit op een na laatste onderdeel. Na een eerste foutsprong op 5m20 gaat hij feilloos over 5m20 en in een keer over 5m40. Hij laat dan de lat op 5m60 leggen. Deze hoogte is de kwalificatieeis voor het EK. Helaas lukt deze hoogte vandaag niet maar zijn voorsprong op zijn concurenten is enorm. Een goede 1000 meter zal naar een nieuw Nederlands record leiden en met 2.41.30 komt er een onwaarschijnlijk nieuw Nederlands record in de boeken.

Het puntentotaal zet Eelco op de eerste positie van de wereldranglijst indoor en op een 12de plek allertijden. Alleen de levende legende Nelli Cooman staat op die lijst hoger (7de bij de 60m). Eelco is ook in een klap topfavoriet voor het EK in Zweden begin maart.

In de schaduw van Eelco doen nog drie AV’34 atleten bij de mannen mee. Bas Markies keert na jaren van afwezigheid terug in de meerkamp en wordt zeer verdienstelijk vijfde. Deze plek is vlak voor STAA-atleet Adriaan Saman, die bewijst ook nog steeds met de vaderlandse top mee kan. Debutant Anton de Regt wordt zeer verdienstelijk 12de.

bron foto: www.losseveter.nl

Rank ID Name Team Total 60 Pnts VER Pnts KOGEL Pnts HOOG Pnts 60H Pnts POLS Pnts 1000 Pnts
1 1 Sintnicolaas Eelco AV34 6341 6.97 893 7.50 935 14.01 729 2.08 878 7.88 1012 5.40 1035 2:41.30 859
2 2 Rietveld Pelle ILIO 5678 7.10 847 6.78 762 13.53 700 1.90 714 7.82 1028 5.00 910 2:54.74 717
3 3 Bust Harald HLLS 5513 7.36 759 7.08 833 12.54 639 2.02 822 8.60 836 4.40 731 2:38.25 893
4 6 Groen Paul GAC 5505 7.05 865 7.25 874 13.36 689 1.90 714 8.10 957 4.40 731 2:58.93 675
5 10 Markies Bas AV34 5353 7.18 819 6.87 783 12.75 652 1.87 687 8.21 930 4.40 731 2:51.43 751
6 4 Saman Adriaan AV34 5128 7.60 681 6.73 750 13.99 728 1.93 740 8.64 827 4.40 731 2:59.30 671
7 9 van den Wijgaard Bart SCOR 4965 7.40 745 6.69 741 11.68 587 1.87 687 8.99 748 3.90 590 2:40.62 867
8 7 Langeveld Kees TION 4817 7.43 736 6.22 635 12.69 648 1.69 536 8.79 793 4.20 673 2:47.08 796
9 5 Jehee Pim GOUD 4649 7.17 823 7.26 876 12.23 620 1.81 636 8.30 908 0.00 0 2:48.01 786
10 11 van Veen Jeroen ISLA 4563 7.47 723 6.25 641 11.19 557 1.78 610 8.74 804 4.10 645 3:08.54 583
11 12 Kranse Sam PAC 4528 7.53 703 6.19 628 10.00 486 1.75 585 9.35 671 4.40 731 2:54.00 724
12 14 de Regt Anton AV34 4376 7.41 742 5.90 565 9.40 450 1.69 536 9.40 660 4.10 645 2:48.81 778
13 15 Kuin Ronald DAV 4370 7.58 687 6.16 621 8.96 423 1.81 636 9.35 671 3.30 431 2:37.53 901
14 13 Scholten Robin WYCH 4361 7.42 739 6.23 637 8.73 410 1.75 585 9.07 730 3.70 535 2:53.90 725

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s